Про внесення змін до Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2018 р.
СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект Р І Ш Е Н Н Я
19.04.2018 року Східниця №
Про внесення змін до Програми капітального
будівництва об’єктів соціально-культурного
призначення та інженерної інфраструктури,
розвитку житлово-комунального господарства і
благоустрою та проведення робіт з будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг смт. Східниця на 2018 р.
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування бюджету і фінансів від 04.04.2018 р. та лист КП «Східницькі джерела», з метою створення умов для соціально-економічного і культурного розвитку селища, покращення інфраструктури селища, надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження, розвитку його вулично-шляхової мережі смт. Східниця селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2018 р., а саме: таблиці 3.1; 3.2; 3.3; 3.3.1; 3.3.2 читати в наступній редакції (додаток)
- Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2018 рік, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.
Селищний голова Піляк І.Є.
3.1) у сфері капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури (тис.грн.)
№
з/п |
Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Обсяг
фінансування |
|
Селищний бюджет | Державний бюджет (Фонд ОНПС) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Котляревського у смт. Східниця м. Борислава Львівської області | Селищна рада | 1600,0 |
|
2 | Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Коновальця у смт. Східниця м. Борислава Львівської області | Селищна рада | 1100,0 | |
3 | Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод на вул. Котляревського у смт. Східниця Львівської області | Селищна рада | 466,892 | |
4 | Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод на вул. Коновальця у смт. Східниця Львівської області | Селищна рада | 66,386 | |
5 | Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод на вул. Шевченка у смт. Східниця Львівської області | Селищна рада | 150,0 | |
6 | Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод на вул. Чорновола у смт. Східниця Львівської області | Селищна рада | 426,000 | |
7 | Будівництво берегоукріплення р. Східничанка на вул. Шевченка в смт. Східниця | Селищна рада | 5,0 | |
8 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на вул. Промисловій в смт Східниця | Селищна рада | 10,0 | |
9 | Будівництво автостоянки на вул. Кропивницькій в смт Східниця, Львівської області
|
Селищна рада | 10,0 | |
10 | Будівництво питтєвої галереї на вул. Котляревського в смт Східниця | Селищна рада | 10,0 | |
11 | Будівництво та обслуговування питтєвої галереї на вул. Зарічній (джерело 21,21А) в смт. Східниця Львівської області | Селищна рада | 472,0 | |
12 | Будівництво питтєвої галереї по вул. Шевченка свердловини №2с | Селищна рада | 5,0 | |
13 | Будівництво моста на вул. І.Франка | Селищна рада | 10,0 | |
14 | Будівництво моста з вул. Шевченка на вул. Зарічна в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | Селищна рада | 10,0 | |
15 | Будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт. Східниця м. Борислава Львівської області | Селищна рада | 10,0 | |
16 | Будівництво вуличного освітлення до джерела № 5,6 Східницького родовища мінеральних вод | Селищна рада | 250,0 | |
17 | Реконструкція вуличного освітлення від вул. Промислової 10б-34 – УПЦ КП – вул. Золота Баня – вул. Шевченка, 60 в смт Східниця, Львівської області | Селищна рада | 75,616 | |
18 | Реконструкція вуличного освітлення Зарічна-Церковна | Селищна рада | 20,0 | |
19 | Реконструкція вуличного освітлення на вул. Промисловій від № 27 до № 37 Б в смт Східниця, Львівської області | Селищна рада | 110,0 | |
20 | Винесення в натуру І зони охорони Східницького родовища мінеральних вод | 50,0 | ||
21 | Будівництво котельні та системи опалення будівлі селищної ради на вул. Золота Баня,3(проект) |
Селищна рада |
20,0 | |
22 | Реконструкція приміщення будівлі клубу по вул. Шевченка, 55 в смт. Східниця Львівської області з влаштуванням електричної системи опалення |
Селищна рада |
80,0 | |
23 | Реконструкція вуличного освітлення на вул. Котляревського в смт Східниця, Львівської області | Селищна рада | 84,292 | |
24 | Проведення експертної оцінки
об’єктів благоустрою джерел та свердловин розташованих на території Східницької селищної ради. |
Селищна рада | 15,00 | |
25 | Реконструкція надкаптажної споруди на вул. Шевченка джерела №25, 26 | Селищна рада | 199,902
(42,902 сел. бюджет) |
|
26 | Будівництво пішохідної доріжки на вул. Шевченка (від центральної проїжджої частини до № 10) в смт. Східниця, Львівської обл |
Селищна рада |
68,207 |
3.2) у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця: (тис.грн.)
№
з/п |
Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Обсяг
фінансування |
|
загаль-й фонд | спеціал-й фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Зарічній в смт. Східниця (проект) | Селищна рада | 40,0 |
|
2 | Капітальний ремонт дороги вул. Хмельницького в смт. Східниця | Селищна рада | 300,0 | |
3 | Капітальний ремонт вул. Промислової (від № 25 А до № 35) в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл. | Селищна рада | 100,0 |
|
4 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Бориславська-Бічна (від № 9 до № 17 Б в смт. Східниця м. Борислава Львівської області | Селищна рада | 300,0 | |
5 | Капітальний ремонт дороги вул. Кропивницької в смт. Східниця | Селищна рада | 100,0 | |
6 | Капітальний ремонт дороги вул. Котляревського в смт. Східниця | Селищна рада | 100,0 | |
7 | Капітальний ремонт дороги від вул. Шевченка №60 до УПЦ у смт. Східниця | Селищна рада | 100,0 | |
8 | Будівництво пішохідної доріжки від «амфітеатру» до джерела № 15 в смт. Східниця Львівської обл | Селищна рада | 100,0 |
|
9 | Будівництво пішохідної доріжки до 5, 6 джерела в смт. Східниця Львівської обл | Селищна рада | 100,0 | |
10 | Будівництво пішохідної доріжки (до УПЦ) в смт. Східниця Львівської обл (по сквері) | Селищна рада | 100,0 | |
11 | Будівництво освітленого пішохідного переходу на перехресті вул. Шевченка і Л.Українки у смт. Східниця | Селищна рада | 100,0 | |
12 | Будівництво дорожнього бар’єру для розділення смуг руху на перехресті вул. Промислова і З. Баня в смт. Східниця, Львівської області | Селищна рада | 290,0 | |
13 | Обмежувачів руху («лежачих поліцейських») на вул. Шевченка, Промислова в смт.Східниця | Селищна рада | 100,0 | |
14 | Будівництво тротуару на вул. Незалежності | Селищна рада | 100,0 | |
15 | Облаштування «Доріжки Здоров’я» в парку Пантелеймона | Селищна рада | 100,0 | |
16 | Встановлення кам’яних фігур в сквері на костелі | Селищна рада | 70,0 |
3.3) у сфері розвитку житлово-комунального господарства:
(тис.грн.)
№
з/п |
Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Обсяг
фінансування |
|
загаль-й фонд | спеціал-й Фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Реконструкція нежитлового приміщення на вул. Промисловій, 27 у смт. Східниця Львівської області |
Селищна рада |
20,0 |
|
2 | Реконструкція приміщеннь швидкої на вул. Промисловій, 10 «б» у смт. Східниця Львівської області (2 черга) |
Селищна рада |
659,000 |
|
3 | Капітальний ремонт даху буд. № 52 на вул. Промисловій в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл |
Селищна рада |
362,818 |
|
4 | Капітальний ремонт даху буд. № 41 на вул. Промисловій в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл |
Селищна рада |
100,0 |
3.3.1) фінансування КП «Господарник» для виконання робіт з благоустрою
селища: (тис.грн.)
№
з/п |
Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Обсяг
фінансування |
|
загаль-й фонд | спеціал-й Фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Виконання робіт по прибиранню вулиць смт. Східниця | КП «Господарник» | 2200,0 | |
2 | Відшкодування КП “Господарник” витрат на утримання доріг механізмами в зимовий період | КП «Господарник» | 158,789 | |
3 | Придбання посипкового матеріалу, придбання турнікетів, напівсфер | КП «Господарник» | 60,0 | |
4 | встановлення та ремонт дорожніх знаків, розмітки ; | КП «Господарник» | 51,0 | |
5 | Послуги зі збирання сміття з урн і контейнерів у громадських місцях | КП «Господарник» | 15,0 | |
6 | Ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | КП «Господарник» | 30,0 | |
7 | Косіння газонів | КП «Господарник» | 70,0 | |
8 |
Поточний ремонт, утримання, малих архітектурних форм та інших об’єктів благоустрою (лавки, пам’ятні знаки, перемощування, монументи і т.п.) | КП «Господарник» | 50,0 | |
9 |
Захоронення невідомих осіб | КП «Господарник» | 10,0 | |
10 | Утримання фонтану, клумби, лавок на території НД «Просвіта» | КП «Господарник» | 10,0 | |
11 | Поточний ремонт ливневої (дощової) каналізації (в тому числі встановлення решіток); | КП «Господарник» | 20,0 | |
12 | Утримання мереж зовнішнього освітлення, їх поточного ремонту; | КП «Господарник» | 200,0 | |
13 | Оплата електроенергії, що використовується для вуличного освітлення | КП «Господарник» | 500,0 | |
14 | Озеленення території селища(квіти, сажанці дерев) | КП «Господарник» | 150,0 | |
15 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень | КП «Господарник» | 100,0 | |
16 | Захист довкілля. | КП «Господарник» | 50,0 | |
17 | Зрізка аварійних дерев, формувальна обрізка (кронування) дерев; | КП «Господарник» | 20,0 | |
18 | Благоустрій території кладовища | КП «Господарник» | 100,0 | |
19 | Благоустрій території стадіону | КП «Господарник» | 100,0 | |
20 | Благоустрій території амфітеатру | КП «Господарник» | 100,0 | |
21 | Благоустрій території озелененої території для обслуговування НД «Просвіта» | КП «Господарник» | 50,0 | |
22 | Демонтаж незадіяних та аварійних опор електричних та радіозв’язку | КП «Господарник» | 110,0 | |
23 | Придбання контейнерів для роздільного збору сміття | КП «Господарник» | 100,0 | |
Утримання мостів та доріг селища:
КП «Господарник» |
||||
24 | Поточний ремонт дороги вул. Зарічна-Березівська в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,0 | |
25 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка-Нижня в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,680 | |
26 | Поточний ремонт дороги вул. Промислової в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,0 | |
27 | Поточний ремонт дороги вул. Грушевського в смт. Східниця м. Борислава Львівської області | КП «Господарник» | 199,0 |
|
28 | Поточний ремонт дороги вул. Промислової (від № 1 до № 5А) в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
29 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка-Зелений Бір в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
30 | Поточний ремонт дороги вул. Будівельна в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,0 | |
31 | Поточний ремонт дороги вул. Хмельницького (до Пигички) в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,0 | |
32 | Поточний ремонт дороги вул. Лісова в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 10,0 | |
33 | Поточний ремонт вул. І. Франка в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
34 | Поточний ремонт дороги вул. Зарічна-Серединна (від № 163 до № 215 А) в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,0 | |
35 | Поточний ремонт дороги вул. Тиха в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,0 | |
36 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка-Маріля в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
37 | Поточний ремонт ливневої каналізації на вул. І.Франка в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 200,0 | |
38 | Поточний ремонт дороги вул. Зарічна – Церковна в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 200,0 | |
39 | Поточний ремонт дороги вул. Кропивницька в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 200,0 | |
40 | Поточний ремонт дороги вул. Кропивницька від № 37 до № 37/3 в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
41 | Поточний ремонт дороги вул. Гірська в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
42 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка від № 214 до № 224 в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
43 | Поточний ремонт дороги вул. Котляревського – на Березів в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 100,0 | |
44 | Благоустрій території біля НД «Просвіта» в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл (укладання бруківки) | КП «Господарник» | 100,0 | |
45 | Перенесення пам’ятного знаку Омеляну Стоцькому | КП «Господарник» | 100,0 |
|
46 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 200,0 | |
47 | Поточний ремонт дороги вул. Котляревського – на Березів в смт. Східниця м. Борислава Львівської обл | КП «Господарник» | 199,817 |
У 2018 р. головним завданням являється виконання робіт по благоустрою селища першочергового характеру в межах виділених коштів.
3.3.2) фінансування КП «Східницька джерела» для виконання робіт з благоустрою та облаштуванню Східницького родовища мінеральних вод: (тис.грн.)
№
з/п |
Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Обсяг
фінансування |
|
загаль-й фонд | спеціал-й фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Утримання прилеглих територій джерел №1,3,5,6,15,25,26,21,18с,2с,1с, (влаштування доріжки бруківкою, влаштування лавочок, газонів, садівництво дерев, освітлення території, прибирання та обслуговування території. | КП «Східницька джерела» | 84,694 | |
2 | Поточний ремонт надкаптажної споруди вул. Промислова джерела №15№25, №26,№5,№ 6,№3 | КП «Східницька джерела» | 99,0 | |
3 | Огородження І зони охорони Східницького родовища мінеральних вод джерел № 1,3,5,6, 21,21-А,25,26,15,13-С,2-С | КП «Східницька джерела» | 87,540 | |
4 | Проведення аналізів № 1-С, 2-С,18-С, 4-С,1,15,8,9,10,21-А,25,26,13,15,13-С,357-С | КП «Східницька джерела» | 50,0 | |
5 | Поточний ремонт доріжки на джерело № 5, 6 на вул. Б.Хмельницького | КП «Східницька джерела» | 197,020 | |
6 | Проведення заходів із землеустрою | КП «Східницька джерела» | 10,0 | |
7 | Поточний ремонт та встановлення дероративних ліхтарів біля джерел № 1С,2,18,25,3,10 в смт. Східниця Львівської області | КП «Східницька джерела» |
39,98 |
|
8 | Придбання вказівників на джерела | КП «Східницька джерела» | 40,0 | |
9 | Придбання інвентаря, будівельно – господарських матеріалів | КП «Східницька джерела» | 10,0 | |
10
|
Заробітна плата | КП «Східницька джерела» | 430,56 | |
11 | Виготовлення сканкопій топографічних карт | КП «Східницька джерела» | 1,20 | |
12 | Компютерні послуги | КП «Східницька джерела» | 1,50 | |
13 | Контейнер для зберігання піску | КП «Східницька джерела» | 2,50 | |
14 | Благоустрій прилеглої території джерела №18 КД на вул. Котляревського, в смт. Східниця Львівської області | КП «Східницька джерела» |
114,306 |
|
15 | Приєднання до електричної мережі до питтєвої галереї на вул. Зарічній | КП «Східницька джерела» | 7260 | |
16 | Відеоспостереження свердловини № 32 на вул. Шевченка. | КП «Східницька джерела» | ||
17 | Поточний ремонт доріжки на джерело № 3, 13С на вул. Бориславській | КП «Східницька джерела» | ||
18 | Озеленення прилеглих територій джерел | КП «Східницька джерела» |
|
|
19 | Утримання питтєвої галереї джерел №21,21-А | КП «Східницька джерела» |
Секретар селищної ради Журавчак Ю.Д.