СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХLV сесія восьмого скликання
| 17.10.2025 p. | Східниця | № 2487 |
Про затвердження штатного розпису КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» в новій редакції
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», відповідно до п. 7.2 Статуту КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» від 13.05.2022, розглянувши листи за підписом директора КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» Ростислава Сеньківа від 08.10.2025 №244, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді та спорту та висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 15.10.2025 р., з метою упорядкування штатних одиниць, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити штатний розпис КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громади» в новій редакції згідно додатку 1.
2. Рішення Східницької селищної ради від 22.08.2025 № 2381 “Про затвердження штатного розпису КНП «Підбузька лікарня Східницької територіальної громадив новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.
| Селищний голова | Іван ПІЛЯК |
Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 2487 від 17.10.2025 р
ШТАТНИЙ РОЗПИС
КНП «ПІДБУЗЬКА ЛІКАРНЯ СХІДНИЦЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» у новій редакції
| N з/п | Назва структурного підрозділу | Посада | Код класифікатора професій | Кількість штатних одиниць | Посадові оклади, грн. | Місячний фонд заробітної плати, грн. |
| Адміністративний корпус | Директор | 1,0 | ||||
| Медичний директор | 0,5 | |||||
| Головний бухгалтер | 1,0 | |||||
| Статист медичний | 1,0 | |||||
| бухгалтер | 0,5 | |||||
| Спеціаліст (інспектор) по охороні праці | 0,5 | |||||
| Головна медична сестра | 1,0 | |||||
| Завгосп | 1,0 | |||||
| 6,5 | ||||||
| Відділ інфекційного контролю | керівник відділу інфекційного контролю | 0,5 | ||||
| Інструктор | 0,5 | |||||
| Координатор навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю | 0,5 | |||||
| 1,5 | ||||||
| Терапевтичне відділення | ||||||
| Лікар терапевт | 1,0 | |||||
| Анестезіолог | 0,5 | |||||
| Медична палатна сестра | 5,0 | |||||
| Молодша медична сестра | 5,0 | |||||
| 11,5 | ||||||
| Паліативна медична допомога | ||||||
| Лікар хірург | 0,5 | |||||
| Лікар анестезіолог | 0,5 | |||||
| Лікар терапевт | 1,0 | |||||
| Лікар невропатолог | 0,5 | |||||
| Старша медична сестра | 1,0 | |||||
| Медична палатна сестра | 5,0 | |||||
| Молодша медична сестра | 5,0 | |||||
| Клінічний психолог | 0,5 | |||||
| 14,0 | ||||||
| Мобільна паліативна допомога | ||||||
| Лікар паліативної Допомоги | 2,5 | |||||
| Сестра медична паліативної допомоги | 4,0 | |||||
| Молодша медична сестра | 1,0 | |||||
| Клінічний психолог мобільної паліативної допомоги | 0,25 | |||||
| Лікар УЗД мобільної паліативної допомоги | 0,25 | |||||
| Водій | 2,0 | |||||
| 10,0 | ||||||
| Поліклінічне відділення | ||||||
| Акушер | 2,0 | |||||
| сестра медична | 5,0 | |||||
| Лікар-лаборант | 1,0 | |||||
| Лаборант | 1,5 | |||||
| Лікар рентгенолог | 1,0 | |||||
| Рентген лаборант | 1,0 | |||||
| Лікар невропатолог | 0,25 | |||||
| Лікар акушер-гінеколог | 1,0 | |||||
| Лікар хірург | 0,75 | |||||
| Молодша медична сестра | 3,0 | |||||
| Лікар УЗД | 1 | |||||
| Лікар Епідеміолог | 0,5 | |||||
| Лікар Офтальмолог | 0,25 | |||||
| Лікар педіатр | 0,5 | |||||
| Лікар ендокринолог | 0,5 | |||||
| Лікар психіатр | 0,5 | |||||
| Лікар ортопед -травматолог | 0,5 | |||||
| Лікар інфекціоніст | 0,5 | |||||
| Лікар уролог | 0,25 | |||||
| Лікар дерматовенеролог | 0,25 | |||||
| Лікар функціональної діагностики | 0,5 | |||||
| 21,75 | ||||||
| Інший персонал | ||||||
| Кухар | 2,0 | |||||
| Буфетчиця | 2,0 | |||||
| Оператор комп`ютерного набору | 1,0 | |||||
| Сурдоперекладач (перекладач з української жестової мови) | 0,25 | |||||
| Підсобний робітник | 1,0 | |||||
| 6,25 | ||||||
УСЬОГО: | 71,5 |
-
Різне
ЗВІТ селищного голови ПІЛЯКА Івана Євгеновича про підсумки діяльності Східницької селищної ради за 2021-2025 роки
06.02.2026 -
Різне
Право на податкову знижку (на оренду житла для учасників бойових дій)
06.02.2026 -
РізнеПраво на податкову знижку на оренду житла для учасників бойових дій
05.02.2026