Розрахунок тарифу на послуги з видачі технічних умов на підключення до мережі водовідведення в смт. Східниця
Назва робіт | Норма часу/год | Вартість,год. |
Попередні роботи | ||
Прийняття та реєстрація документів замовника | 0,5 | 55,43 |
Аналіз поданих матеріалів , робота із замовником, вивчення впливу об’єкта та безпеку довкілля | 0,5 | 55,43 |
Розрахунок вартості робіт та складання договору. | 0,5 | 55,43 |
Загальні роботи | ||
Вивчення та аналіз стану мереж | 1 | 110,86 |
Обстеження земельної ділянки | 0,5 | 55,43 |
Визначення умов підключення об’єкта до мережі | 0,5 | 55,43 |
Розроблення технічних умов | ||
Розроблення змісту | 0,3 | 33,26 |
Складання текстової частини | 0,2 | 22,17 |
Розроблення схеми підключення | 0,2 | 22,17 |
Оформлення та видача технічних умов | ||
Ведення реєстру виданих матеріалів | 0,5 | 55,43 |
Погодження з керівництвом розроблених матеріалів | 0,3 | 33,26 |
Технічне оформлення, реєстрація та видача матеріалів замовнику | 0,5 | 55,43 |
Разом | 609,73 | |
Нарахування на з/пл. 22% | 134,14 | |
Всього витрат : | 743,87 | |
Рентабельність -5% | 37,19 | |
Всього: | 781,06 | |
ПДВ -20 % | 156,21 | |
Разом : | 937,28 |
Директор Р.Т. Пашко
-
Державні закупівлі
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні конкурентних процедур закупівель.
20.11.2024 -
Державні закупівлі
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні конкурентних процедур закупівель.
20.11.2024 -
Містобудівна документація
Оголошення про проведення громадських слухань аналітичного звіту з проведення містобудівного моніторингу генерального плану смт. курорту Східниця.
13.11.2024